Maisons à moins de 800 000 $ à vendre à Vancouver, BC
Les résultats incluent les propriétés résidentielles actuellement inscrites à Vancouver, BC avec des prix demandés inférieurs à 800 000 $, selon les inscriptions MLS® disponibles.
- Nouvelles inscriptions à Vancouver
- Luxury Real Estate à Vancouver
- Maisons à Vancouver
- Condos à Vancouver
- Maisons de villes à Vancouver
- Terrains à Vancouver
- Locations à Vancouver
- Bord de l'eau à Vancouver
- Investissement à Vancouver
- Maisons Neuves à Vancouver
- Propriétés à revenus à Vancouver
- Voir plus Voir moins
- Publicité
615 000 $Ph10-1082 Seymour StreetVancouver, BC
588 000 $1006-933 Seymour StreetVancouver, BC
539 900 $317-3629 Deercrest DriveNorth Vancouver, BC
529 900 $307-252 2nd Street WNorth Vancouver, BC
525 000 $808-1177 Hornby StreetVancouver, BC
305 000 $11476 Confidential StreetVancouver, BC
9 800 $101 1209 W 16th StreetNorth Vancouver, BC
799 900 $211-8398 Oak StreetVancouver, BC
799 000 $507-1189 Melville StreetVancouver, BC
797 500 $3619 Rae AvenueVancouver, BC
773 000 $807-135 13th Street EVancouver, BC
769 900 $1101-285 10th Avenue EVancouver, BC
749 000 $303-116 23rd Street WNorth Vancouver, BC
649 000 $2908-128 Cordova Street WVancouver, BC
638 000 $1001-2733 Chandlery PlaceVancouver, BC
609 000 $307-5212 Cambie StreetVancouver, BC
598 000 $209-5818 Lincoln StreetVancouver, BC
597 000 $401-1677 Lloyd AvenueNorth Vancouver, BC
549 000 $311-1 Cordova Street EVancouver, BC
525 000 $201-4338 Commercial StreetVancouver, BC
509 000 $301-3788 10th Avenue WVancouver, BC
508 000 $2706-1323 Homer StreetVancouver, BC
199 000 $2610 Main StreetVancouver, BC
69 000 $1912 Commercial DriveVancouver, BC
750 000 $2501-1188 Howe StreetVancouver, BC
719 900 $626-8633 River District CrossingVancouver, BC
678 900 $8327 French StreetVancouver, BC
669 000 $810-161 Georgia Street WVancouver, BC
649 900 $1705-1401 Hunter StreetNorth Vancouver, BC
649 900 $1006-983 Hastings Street EVancouver, BC
638 000 $403-7088 Mont Royal SquareVancouver, BC
619 900 $2006-285 10th Avenue EVancouver, BC
599 000 $1601-1420 Georgia Street WVancouver, BC
588 800 $628-180 2nd Avenue EVancouver, BC
585 000 $1405-3489 Ascot PlaceVancouver, BC
579 000 $1506-1060 Alberni StreetVancouver, BC
579 000 $111-853 7th Avenue EVancouver, BC
575 000 $210-141 13th Street WNorth Vancouver, BC
575 000 $304-939 Homer StreetVancouver, BC
549 000 $121-7828 Granville StreetVancouver, BC
529 900 $1009-983 Hastings Street EVancouver, BC
529 000 $21-777 Burrard StreetVancouver, BC
519 000 $302-3788 10th Avenue WVancouver, BC
505 000 $204-2435 KingswayVancouver, BC
410 000 $809-2020 Fullerton AvenueNorth Vancouver, BC














































