Maisons à moins de 900 000 $ à vendre à Burnaby, BC
Les résultats incluent les propriétés résidentielles actuellement inscrites à Burnaby, BC avec des prix demandés inférieurs à 900 000 $, selon les inscriptions MLS® disponibles.
- Publicité
649 000 $109-5375 Victory StreetBurnaby, BC
625 000 $2905-6699 Dunblane AvenueBurnaby, BC
624 900 $307-9298 University CrescentBurnaby, BC
579 900 $8951 Horne StreetBurnaby, BC
539 000 $13-6577 Southoaks CrescentBurnaby, BC
519 000 $1608-2288 Alpha AvenueBurnaby, BC
429 800 $506-9857 Manchester DriveBurnaby, BC
799 000 $1005-6658 Dow AvenueBurnaby, BC
799 000 $605-5051 Imperial StreetBurnaby, BC
774 900 $213-3787 Pender StreetBurnaby, BC
769 000 $2109-6080 Mckay AvenueBurnaby, BC
759 000 $2108-6699 Dunblane AvenueBurnaby, BC
750 000 $10-9278 Slopes MewsBurnaby, BC
749 900 $903-7683 Park CrescentBurnaby, BC
748 000 $2502-4650 Brentwood BoulevardBurnaby, BC
735 000 $1105-7358 Edmonds StreetBurnaby, BC
696 000 $2006-2388 Madison AvenueBurnaby, BC
695 000 $1203-2085 Skyline CourtBurnaby, BC
689 000 $1003-6622 Southoaks CrescentBurnaby, BC
679 000 $2676 Tretheway DriveBurnaby, BC
670 000 $3903-1788 Gilmore AvenueBurnaby, BC
668 000 $603-4788 Hazel StreetBurnaby, BC
662 888 $3411-3809 Evergreen PlaceBurnaby, BC
653 800 $2711-3809 Evergreen PlaceBurnaby, BC
649 000 $208-1695 Augusta AvenueBurnaby, BC
639 900 $3603-1788 Gilmore AvenueBurnaby, BC
599 000 $203-7418 Byrnepark WalkBurnaby, BC
598 000 $404-2020 Bellwood AvenueBurnaby, BC
576 000 $212-9228 Slopes MewsBurnaby, BC
569 000 $5-3221 Noel DriveBurnaby, BC
499 000 $310-9877 University CrescentBurnaby, BC
488 000 $909-9888 Cameron StreetBurnaby, BC
470 000 $314-9150 University High StreetBurnaby, BC
460 000 $308-7428 19th AvenueBurnaby, BC
759 000 $803-6611 Southoaks CrescentBurnaby, BC
739 900 $201-4350 Beresford StreetBurnaby, BC
679 000 $1105-5833 Wilson AvenueBurnaby, BC
663 000 $29-7128 Stride AvenueBurnaby, BC
567 900 $1701-3755 Bartlett CourtBurnaby, BC
798 000 $2709-4688 KingswayBurnaby, BC
579 000 $3210-4711 Hazel StreetBurnaby, BC
549 000 $2820 4500 KingswayBurnaby, BC
548 000 $1207-2186 Gilmore AvenueBurnaby, BC
498 500 $210-9080 University CrescentBurnaby, BC
469 000 $704-9541 Erickson DriveBurnaby, BC
459 000 $1803-2425 Alpha AvenueBurnaby, BC














































