Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Advertising

Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936 156 St, Edmonton, Alberta, T5V 1E9

MLS® # 45029549
Commercial For Sale In Mistatim Industrial, Edmonton, Alberta
$2,298,888

None Beds

Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936  156 St, Edmonton, AB
  • Advertising
Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936 156 St, Edmonton, Alberta, T5V 1E9
$2,298,888

Property Information:

INVESTMENT OPPORTUNITY – 3 INDUSTRIAL CONDO UNITS FOR SALERare opportunity to acquire three industrial condominium units in the highly sought-after Mistatim Industrial area of Northwest Edmonton. This offering consists of 3 units totaling approximately 13,192 SF (including mezzanine areas) and is being offered as a single investment package.FULLY LEASED WITH LONG-TERM TENANTS providing stable cash flow and an attractive 7% CAP RATE. The units feature a mix of office, warehouse, and mezzanine space, grade-level loading, ample common parking, and excellent access to major transportation routes including Yellowhead Trail, Anthony Henday Drive, and 156 Street.Constructed of durable concrete block construction, the property offers strong tenant appeal, functional layouts, and long-term investment stability in one of Edmontons established industrial nodes.Highlights:3 UNITS FOR SALEFULLY LEASED WITH LONG-TERM TENANTS7% CAP RATEApprox. 13,192 SF combined areaGrade-level loading doorsCommon on-site parkingExcellent northwest Edmonton locationStrong in-place cash flowFor additional information or to arrange a tour, contact:VIMA - Real BrokerFRANCO MAIONE📞 (780) 975-3339 (id:27)

Building Features:

  • Floor Space: 14089 sqft

Property Features:

  • Property Type: Industrial
  • Built in: 1980
  • Floor Space (approx): 14089 Square Feet
  • Irregular: Yes
  • Lot Size: 78836.27 Square Feet

Courtesy of: Real Broker

REALTOR.ca  

Location of Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936 156 St, Edmonton, Alberta, T5V 1E9

Demographic Information of Unit 1, Unit 2, Unit 8, 12936 156 St, Edmonton, Alberta, T5V 1E9

Life Stage

Growing Families

Employment Type

Mixed

Average Number of Children

1.80

Household Population

Household Structure

Age of Population

Education

Education Level

No certificate/diploma/degree

22.73 %

High school certificate or equivalent

40.91 %

Apprenticeship trade certificate/diploma

9.09 %

College/non-university certificate

13.64 %

University Degree

13.64 %

Commuter

Travel To Work

By Car

92.31 %

By Public Transit

0.0 %

By Walking

0.0 %

By Bicycle

0.0 %

By Other Methods

7.69 %

Cultural Diversity

Knowledge of Official Language

Mother Tongue

Building Information

Building Type

Apartments (Low and High Rise)

Houses

100.0 %

Own Vs. Rent