Maisons et biens immobiliers à vendre à Departure Bay, Nanaimo, Colombie-Britannique
Environ les deux tiers de la population du quartier sont propriétaires de leur logement et les autres sont locataires. La majorité des habitations sont des maisons individuelles. Près de la moitié des unités de cette partie de Nanaimo ont été érigées dans les années 1960 et 1970, tandis que le plus clair des maisons restantes ont été développées avant 1960 et dans les années 1980. Le quartier est principalement composé de logements avec trois chambres à coucher et de logements avec quatre chambres à coucher. Departure Bay - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Departure Bay
- Publicité
1 129 000 $1820 Argyle AveNanaimo, BC
725 000 $161 Canterbury CresNanaimo, BC
799 900 $2619 Cosgrove CresNanaimo, BC
794 900 $2549 Doctors RdNanaimo, BC
988 000 $267 Nottingham DrNanaimo, BC
2 000 000 $2999 King Richard DrNanaimo, BC
1 468 000 $#101-2835 Departure Bay RdNanaimo, BC
1 119 000 $473 Nottingham DrNanaimo, BC
674 900 $3255 Folkestone DrNanaimo, BC
849 800 $2079 Bay StNanaimo, BC
810 000 $3040 Bay StNanaimo, BC
377 777 $#418-2562 Departure Bay RdNanaimo, BC
845 000 $1448 Rose Ann DrNanaimo, BC
1 638 600 $157 Cilaire DrNanaimo, BC
898 000 $339 Nottingham DrNanaimo, BC
849 900 $3263 Stoney RidgeNanaimo, BC
679 900 $2446 Divot DrNanaimo, BC
800 000 $3161 Marion WayNanaimo, BC
575 000 $3796 Departure Bay RdNanaimo, BC
3 250 000 $2620 Randle RdNanaimo, BC
1 275 000 $136 Maquinna CresNanaimo, BC
1 999 900 $2565 Departure Bay RdNanaimo, BC
624 900 $3450 Maveric RdNanaimo, BC
699 900 $3145 Marion WayNanaimo, BC
1 575 500 $296 Cilaire DrNanaimo, BC
839 000 $3375 Edgewood DrNanaimo, BC
1 049 900 $2820 Cosgrove CresNanaimo, BC
449 800 $#310-2560 Departure Bay RdNanaimo, BC
298 000 $#310-2815 Departure Bay RdNanaimo, BC
995 000 $3153 Marion WayNanaimo, BC
1 139 999 $#105-1220 Manzanita PlNanaimo, BC
1 099 995 $122 Bray RdNanaimo, BC
620 000 $3604 Rockcliffe DrNanaimo, BC
850 000 $2535 Holyrood DrNanaimo, BC
851 800 $2555 Departure Bay RdNanaimo, BC
649 000 $#601-2560 Departure Bay RdNanaimo, BC
1 889 000 $2415 Departure Bay RdNanaimo, BC

Transport
La meilleure façon de circuler dans Departure Bay est généralement l'automobile. Il est extrêmement pratique d'y trouver un endroit où stationner. Néanmoins, il est difficile de se déplacer en transport en commun dans cette partie de Nanaimo en raison de la fréquence du service. Cependant, quelques lignes d'autobus desservent cette partie de la ville, et la plupart des propriétés sont situées à deux pas d'un arrêt d'autobus. Ceux qui préfèrent circuler à pied trouveront Departure Bay peu pratique étant donné que les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Une partie des résidents seront en mesure de faire leurs courses à pied au supermarché le plus proche, alors que d'autres devront utiliser l'automobile. Par ailleurs, il y a un choix très limité de cafés et de restaurants. Concernant l'éducation, peu importe l'endroit où est située leur propriété dans cette partie de la ville, les gens du coin sont généralement à distance de marche d'une école primaire ou d'une garderie. En revanche, le quartier n'a pas d'écoles secondaires.
Caractère
Ceux qui préfèrent un milieu de vie tranquille tomberont sous le charme de Departure Bay. Il est plutôt simple d'accéder à un espace vert, comme Beach Estates Park et Linley Valley Cottle Lake Park, puisque le quartier compte une trentaine d'îlots de verdure. Departure Bay est également silencieux, étant donné qu'il y a peu de bruit lié à la circulation véhiculaire.













































