Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#408 4310 33 ST, Stony Plain, AB, T7Z 0A8

Gracieuseté de Kim A Malone de REMAX River City
No. MLS® E4512924
Copropriété À vendre à Stony Plain, Alberta
174 950 $ ÉvaluationExpressMC: 152K $ - 185K $

2 Chambres

2 Salles de bain

#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
#408 4310 33 St, Stony Plain, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
#408 4310 33 ST, Stony Plain, AB, T7Z 0A8
174 950 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Informations sur la propriété

This top floor 2 bedroom, 2 bathroom unit is MOVE IN READY! Perfect for investors, first time buyers, roommates or empty nesters wanting the "lock and go" lifestyle. The nicely laid out floor plan features a galley kitchen, a central dining and living room area with both bedrooms located on opposite sides, and a laundry/storage room. The primary bedroom has a large walk thru closet with access to the 4 piece ensuite. One of the largest parking stalls with an included storage shed is assigned to this unit in the heated underground parking. Completing this home is a private south facing balcony. Small pets are subject to approval and smoking is not permitted inside the complex. Conveniently located next to shopping, restaurants, hospital and easy access to highway 16A make this immaculate unit a MUST SEE!

Particularités du bâtiment :

  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 70.34 Mètre

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Ventilateur de plafond, Réfrigérateur, Laveuse/sécheuse superposées, Remise, Cuisinière électrique
  • Bâti en: 2005
  • Caractéristiques de commodités: Maison sans animaux, Maison sans fumée, Stationnement - visiteurs
  • Caractéristiques de la communauté: Maison sans animaux, Maison sans fumée, Stationnement - visiteurs
  • Caractéristiques du stationnement: Stationnement étagé
  • Caractéristiques extérieures: Golf à proximité, Centre commercial à proximité
  • Chambres : 2
  • Chauffage: Eau chaude, Eau
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 70.14 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 505 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Centre commercial à proximité
  • Revêtement de plancher: Linoléum
  • Salle(s) de bains : 2
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 70.34 Mètres carrés
  • Toit: Bardeaux d'asphalte
  • Type de bâtiment: Unité dans un immeuble de faible hauteur
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 91
  • Nbre d'espaces de stationnement: 1

Gracieuseté de : REMAX River City

Dernière mise à jour des données le 2026-10-15 à 19:42

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de #408 4310 33 ST, Stony Plain, AB, T7Z 0A8

Données démographiques de #408 4310 33 ST, Stony Plain, AB, T7Z 0A8

Étape de vie

Jeunes familles

Type d'emploi

Mixte

Revenu moyen du ménage

116 779.80 $

Nombre moyen d'enfants

1,70

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

19.77 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

36.28 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

13.0 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

21.79 %

Certificat d'études universitaires

0.36 %

Diplômes d'études universitaires

8.8 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

92.57 %

En transport en commun

0.0 %

À pied

2.23 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

5.2 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

36.84 %

Maisons

63.16 %

Achat ou location