Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB, T5T 7C7

Gracieuseté de Chris K Karampelas de MaxWell Polaris, Jennifer L Kitzan Mohammed de MaxWell Polaris
No. MLS® E4491583
Copropriété À vendre à Webber Greens, Edmonton, Alberta
849 900 $ ÉvaluationExpressMC: 808K $ - 984K $

2+2 Chambres

3 Salles de bain

42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB, T5T 7C7
849 900 $

4 Chambres

3 Salles de bain

Informations sur la propriété

Welcome to one of the largest executive style 1/2 duplex bungalows in "Luxury Greens" by Spectrum Homes in sought after Webber Greens! CUSTOM built home designed w/CM Interiors, showcases resort style living w/10' ceilings, 8' doors, & an open concept layout. The main floor offers 2 beds, 2 full baths, mud room, & laundry W/DOG WASH! Cook in your dream kitchen w/waterfall QUARTZ island, walkthru pantry, spice racks, garbage pullout, & UPGRADED appliances. Bright living rm w/massive windows, fireplace, WINDOW COVERINGS, & soaring open-to-below ceilings. The primary retreat hosts a spa-inspired ensuite w/HEATED floors, soaker tub, tiled shower, dual sinks & walk-in closet. Upper loft has built-in WET BAR & 2nd fireplace! THE spacious FULLY FINISHED BASEMENT w/separate entrance from garage stairwell adds a large rec room, 3rd fireplace, 2 bedrms, full Jack&Jill style bath & wet bar. Finished garage w/220V EV charger, zoned A/C, WiFi LED gem lights, & exposed aggregate driveway complete this incredible home.

Particularités du bâtiment :

  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 201.7 Mètre

Caractéristiques :

  • Accès routier: Entrée pavée vers la maison
  • Alimentation du foyer: Électrique
  • Appareils ménagers: Sécheuse, Commandes pour garage, Télécommande de porte de garage, Hotte, Four encastré, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Cuisinière au gaz avec surface de cuisson, Laveuse, Rideaux, Refroidisseur de vin/boissons, Voir remarques
  • Bâti en: 2025
  • Caractéristiques de commodités: Plafond 10 pieds, Plafond 9 pieds, Range-placards, Terrasse, Isolation - Mise à jour, Maison sans animaux, Maison sans fumée, Patio, Fenêtres en vinyle, Minibar, Voir remarques, Système VRC, Plafond 9 pieds - sous-sol
  • Caractéristiques de la communauté: Plafond 10 pieds, Plafond 9 pieds, Rangement de placard, Terrasse, Isolation - Mise à jour, Maison sans animaux, Maison sans fumée, Patio, Fenêtres en vinyle, Minibar, Voir remarques, Système VRC, Plafond 9 pieds - sous-sol
  • Caractéristiques du stationnement: Garage double attenant, Surdimensionné
  • Caractéristiques extérieures: Golf à proximité, Aucune ruelle, Route sans issue, Parc/réserve, Cadre privé, Écoles, Centre commercial à proximité, Voir remarques
  • Chambres : 2+2
  • Chauffage: =Air pulsé-1, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • État du sous-sol: Fini
  • Frais de copropriété : 179 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Entretien extérieur, Assurances pour espace commun, Paysagement/déneigement, Stationnement, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Voir remarques, Autogéré, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Aucune ruelle, Route sans issue, Parc/réserve, Cadre privé, Écoles, Centre commercial à proximité, Voir remarques
  • Revêtement de plancher: Moquette, Carreaux de céramique, Planches en vinyle
  • Salle(s) de bains : 3
  • Sous-sol: Pleine grandeur, Fini
  • Style architectural: Plain pied
  • Superficie habitable (approx): 201.7 Mètres carrés
  • Toit: Bardeaux d'asphalte
  • Type de bâtiment: Condominium détaché
  • Type de sous-sol: Pleine grandeur
  • Zonage: Zone 58
  • Nbre d'espaces de stationnement: 4

Gracieuseté de : MaxWell Polaris

Dernière mise à jour des données le 2026-07-10 à 10:17

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de 42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB, T5T 7C7

Données démographiques de 42 20425 93 Avenue, Edmonton, AB, T5T 7C7

Étape de vie

Jeunes familles

Type d'emploi

Mixte

Revenu moyen du ménage

171 400.95 $

Nombre moyen d'enfants

1.90

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

8.27 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

25.26 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

6.33 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

18.85 %

Certificat d'études universitaires

1.47 %

Diplômes d'études universitaires

39.81 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

91.06 %

En transport en commun

5.1 %

À pied

0.01 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

3.83 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

5.36 %

Maisons

94.64 %

Achat ou location