Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#403 10011 110 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2X1

Gracieuseté de Nicole Bosse de REMAX River City
No. MLS® E4506053
Copropriété À vendre à Oliver, Edmonton, Alberta
229 000 $ ÉvaluationExpressMC: 196K $ - 249K $

2 Chambres

2 Salles de bain

#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
Visite virtuelle
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
#403 10011 110 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
#403 10011 110 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2X1
229 000 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Informations sur la propriété

Student, investor, or just craving the epitome of downtown living? This move-in-ready, pet friendly 2 bed, 2-bath condo is not only ideally located just a short walk from the LRT, but is newly renovated and features one of the best layouts in the building! The two generously sized bedrooms are ideally separated by the living room, while the open dining area and functional kitchen offer plenty of space to gather. Additional cabinetry has also been added for extra storage! The primary bedroom has its own ensuite and walk-in closet, while the second bedroom is right beside the additional full bathroom—making it perfect for roommates! Finished with IN-FLOOR heating and IN-SUITE laundry, this unit impresses with all the features you’d expect from an executive-level apartment. A titled underground parking stall and a wonderfully managed building with LOW CONDO FEES make this one a fantastic find. Only 1/2 a block to the LRT with one stop the UofA, and easy&quick commute to Macewan and Nait - a student's dream!

Particularités du bâtiment :

  • Surface utile: 78.28 Mètre

Caractéristiques :

  • Accès routier: Béton
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Sécheuse, Ventilateur de hotte pour four à micro-ondes, Réfrigérateur, Cuisinière électrique, Laveuse, Rideaux
  • Bâti en: 2000
  • Caractéristiques de commodités: Maison sans fumée, Porte de sécurité, Rangement - intégré
  • Caractéristiques de la communauté: Maison sans fumée, Porte de sécurité, Rangement - intégré
  • Caractéristiques du stationnement: Chauffé, Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Site plat, Aménagement paysager, Près d'un terrain de jeu, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité
  • Chambres : 2
  • Chauffage: Système de chauffage de sol, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 38.04 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 532 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Paysagement/déneigement, Gestion professionnelle, Aqueduc/égouts
  • Points d'intérêt du site: Site plat, Aménagement paysager, Terrain de jeux Nearby, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité
  • Revêtement de plancher: Moquette, Carreaux de céramique
  • Salle(s) de bains : 2
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 78.28 Mètres carrés
  • Toit: ereb_table_roof_tar_&_gravel*
  • Type de bâtiment: Unité dans un immeuble de faible hauteur
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 12

Gracieuseté de : REMAX River City

Dernière mise à jour des données le 2026-09-02 à 17:40

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de #403 10011 110 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2X1

Données démographiques de #403 10011 110 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2X1

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

114 079.06 $

Nombre moyen d'enfants

1.35

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

6.7 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

24.83 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

4.57 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

15.83 %

Certificat d'études universitaires

1.47 %

Diplômes d'études universitaires

46.6 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

49.82 %

En transport en commun

23.72 %

À pied

20.48 %

À bicyclette

1.55 %

Par tout autre moyen

4.42 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

99.92 %

Maisons

0.08 %

Achat ou location