Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

203, 4103 97 Street, Edmonton, Alberta, T6E 6E9

No. MLS® 43690817
Commercial à vendre ou à louer à Strathcona Industrial Park, Edmonton, Alberta
12.00 $ /année /pi. ca.

None Chambres

203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
203, 4103 97 Street, Edmonton, AB
  • Publicité

MULTIMEDIA

203, 4103 97 Street, Edmonton, Alberta, T6E 6E9
12.00 $ /année /pi. ca.

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Surface utile: 5306 sqft Pieds carrés

Caractéristiques :

  • Type de propriété: Bureau
  • Bâti en: 1994
  • Dimensions du terrain : 0.00 Pieds carrés
  • Irregular: Oui
  • Superficie habitable (approx): 5306 Pieds carrés

Gracieuseté de : MaxWell Polaris

REALTOR.ca  

Emplacement de 203, 4103 97 Street, Edmonton, Alberta, T6E 6E9

Données démographiques de 203, 4103 97 Street, Edmonton, Alberta, T6E 6E9

Étape de vie

Familles avec parents dans la cinquantaine

Type d'emploi

Cols bleus/Primaire, Cols bleus/Industrie des services

Nombre moyen d'enfants

2.00

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

0.0 %

En transport en commun

0.0 %

À pied

0.0 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

100.0 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

33.33 %

Maisons

66.67 %