Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger

#104 2612 109 ST NW, Edmonton, AB, T6J 3S9

Gracieuseté de Nancy Stratton de Royal LePage Noralta Real Estate, Thomas Stratton de Royal LePage Noralta Real Estate
No. MLS® E4506299
Copropriété À vendre à Ermineskin, Edmonton, Alberta
359 900 $ ÉvaluationExpressMC: 233K $ - 372K $

2 Chambres

2 Salles de bain

#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
#104 2612 109 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
#104 2612 109 ST NW, Edmonton, AB, T6J 3S9
359 900 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Informations sur la propriété

Stunning home at Regent Century Park, this 2 BEDROOM, 2 BATHROOM and 2 PARKING STALLS, condo offers a MASSIVE outdoor patio area ideal for pets, gardening and outdoor dining. The very metropolitan ,open-concept layout features marble tiled flooring, an electric fireplace, and abundant natural light. The kitchen is equipped with stainless steel appliances, a gas range, garburator, granite countertops, matching backsplash, and a large central island with seating for four. The primary suite includes a five-piece ensuite bath with a separate soaker tub, a shower featuring marble surround, and floating cabinetry, complemented by a second full 4 pce bath. Additional conveniences include a dedicated heated storage locker, gym, large green space with stunning pond The property is in a FANTASTIC location, all within walking distance of neighbourhood amenities, retail services, and the Century Park LRT station!

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Garage: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 89.81 Mètre

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Alimentation du foyer: Électrique
  • Appareils ménagers: Conditionneur d'air - central, Lave-vaisselle encastré, Broyeur à déchets, Four encastré, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Laveuse/sécheuse superposées, Cuisinière au gaz avec surface de cuisson, Rideaux
  • Bâti en: 2009
  • Caractéristiques de commodités: Conditionneur d'air, Terrasse, Salle d'exercice, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Patio, Porte de sécurité, Rangement - armoire-vestiaire, Raccordement extérieur pour gaz naturel barbecue
  • Caractéristiques de la communauté: Conditionneur d'air, Terrasse, Salle d'exercice, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Patio, Porte de sécurité, Rangement - armoire-vestiaire, Raccordement extérieur pour gaz naturel (barbecue)
  • Caractéristiques du stationnement: Stationnement étagé, Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Site plat, Arbres/arbustes fruitiers, Golf à proximité, Aménagement paysager, Terrain nivelé, Aménagement paysager, Près d'un terrain de jeu, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité
  • Chambres : 2
  • Chauffage: Ventilo-convecteur, =Air pulsé-1, Électrique
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 64.57 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 840 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Électricité, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Services Internet, Paysagement/déneigement, Gestion professionnelle, Aqueduc/égouts, Services, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Site plat, Arbres/arbustes fruitiers, Golf à proximité, Aménagement paysager, Terrain nivelé, Aménagement nécessitant peu d'entretien, Terrain de jeux Nearby, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité
  • Revêtement de plancher: Moquette, Bois franc, Marbre
  • Salle(s) de bains : 2
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 89.81 Mètres carrés
  • Toit: Tuiles de béton, Plat
  • Type de bâtiment: Unité dans un immeuble de faible hauteur
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 16
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Dernière mise à jour des données le 2026-09-03 à 17:41

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de #104 2612 109 ST NW, Edmonton, AB, T6J 3S9

Données démographiques de #104 2612 109 ST NW, Edmonton, AB, T6J 3S9

Étape de vie

Personnes dans la force de l'âge

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

115 450.46 $

Nombre moyen d'enfants

1.80

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

14.41 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

30.34 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

7.12 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

16.62 %

Certificat d'études universitaires

0.98 %

Diplômes d'études universitaires

30.53 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

71.65 %

En transport en commun

20.05 %

À pied

5.25 %

À bicyclette

0.06 %

Par tout autre moyen

2.99 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

58.52 %

Maisons

41.48 %

Achat ou location