Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

28 3311 58 Street, Edmonton, AB, T6L 6X3

Gracieuseté de John Milakovic de RE/MAX Excellence
No. MLS® E4492909
Maison en rangée À vendre à Tawa, Edmonton, Alberta
333 000 $ ÉvaluationExpressMC: 289K $ - 345K $

2 Chambres

3 Salles de bain

28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
28 3311 58 Street, Edmonton, AB
  • Publicité
28 3311 58 Street, Edmonton, AB, T6L 6X3
333 000 $

2 Chambres

3 Salles de bain

Informations sur la propriété

Beautifully cared for and thoughtfully maintained, this 2 bedroom, 2.1 bathroom townhouse offers over 1300 SqFt of comfortable living with a warmth that’s hard to find. From the moment you step inside, the soaring 16 ft vaulted ceiling creates an incredible sense of openness while still feeling welcoming and intimate. Every space in this home reflects pride of ownership and years of thoughtful care. The layout offers an ideal balance of spaciousness and comfort, creating a home that feels just as suited to quiet evenings as it is to hosting family and friends. Downstairs, a dedicated spa retreat with a large jacuzzi tub invites you to slow down and unwind, while outside, the oversized deck sunshade transforms your outdoor space into a private extension of the home for cozy summer afternoons and relaxing evenings. Located just a short walk to the Valley Line LRT station at Grey Nuns Hospital, this is a rare opportunity to enjoy convenience without sacrificing comfort, character, and that unmistakable feeli

Particularités du bâtiment :

  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 124 Mètre

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Sécheuse, Ventilateur de plafond, Hotte, Réfrigérateur, Cuisinière électrique, Laveuse, Rideaux, Voir remarques
  • Bâti en: 1993
  • Caractéristiques de commodités: Terrasse, Maison sans fumée, Stationnement - visiteurs, Plafond voûté
  • Caractéristiques de la communauté: Terrasse, Maison sans fumée, Stationnement - visiteurs, Plafond voûté
  • Caractéristiques du stationnement: 2 compartiments extérieurs
  • Caractéristiques extérieures: Près d'un terrain de jeu, Écoles, Centre commercial à proximité, Voir remarques
  • Chambres : 2
  • Chauffage: =Air pulsé-1, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 171.87 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Fini
  • Frais de copropriété : 349 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Entretien extérieur, Assurances pour espace commun, Stationnement, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Terrain de jeux Nearby, Écoles, Centre commercial à proximité, Voir remarques
  • Revêtement de plancher: Moquette, Bois franc, Planches en vinyle
  • Salle(s) de bains : 2+1
  • Sous-sol: Pleine grandeur, Fini
  • Style architectural: 2 étages
  • Superficie habitable (approx): 124 Mètres carrés
  • Toit: Bardeaux d'asphalte
  • Type de bâtiment: Maison de ville
  • Type de sous-sol: Pleine grandeur
  • Zonage: Zone 29

Gracieuseté de : RE/MAX Excellence

Dernière mise à jour des données le 2026-06-11 à 03:50

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de 28 3311 58 Street, Edmonton, AB, T6L 6X3

Données démographiques de 28 3311 58 Street, Edmonton, AB, T6L 6X3

Étape de vie

Personnes presque retraitées

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

88 552.23 $

Nombre moyen d'enfants

1.59

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

14.02 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

34.5 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

7.74 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

19.31 %

Certificat d'études universitaires

1.47 %

Diplômes d'études universitaires

22.95 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

81.02 %

En transport en commun

9.68 %

À pied

3.55 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

5.75 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

35.56 %

Maisons

64.44 %

Achat ou location