Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

155 155, 10403 122 St NW, Edmonton, Alberta, T5N 4C1

No. MLS® 44202298
Commercial À vendre à Westmount, Edmonton, Alberta
365 000 $

None Chambres

155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
155 155, 10403  122 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
155 155, 10403 122 St NW, Edmonton, Alberta, T5N 4C1
365 000 $

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 1199 sqft

Caractéristiques :

  • Type de propriété: Commerciale
  • Dimensions du terrain : 0.00 Pieds carrés
  • Irregular: Oui
  • Superficie habitable (approx): 1199 Pieds carrés
  • Nbre d'espaces de stationnement: 3

Gracieuseté de : Coldwell Banker Mountain Central

REALTOR.ca  

Emplacement de 155 155, 10403 122 St NW, Edmonton, Alberta, T5N 4C1

Données démographiques de 155 155, 10403 122 St NW, Edmonton, Alberta, T5N 4C1

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

106 597.79 $

Nombre moyen d'enfants

1.42

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

8.38 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

23.67 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.32 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

20.69 %

Certificat d'études universitaires

2.9 %

Diplômes d'études universitaires

39.04 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

76.1 %

En transport en commun

9.91 %

À pied

8.01 %

À bicyclette

2.24 %

Par tout autre moyen

3.74 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

95.81 %

Maisons

4.19 %

Achat ou location