Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

1003 9720 106 Street, Edmonton, AB, T5Z 0K8

Gracieuseté de Scott Storry de RE/MAX Elite
No. MLS® E4493336
Copropriété À vendre à Centre-ville, Edmonton, Alberta
239 900 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

1 Chambres

1 Salle de bain

1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
Matterport
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
1003 9720 106 Street, Edmonton, AB
  • Publicité

MULTIMEDIA

1003 9720 106 Street, Edmonton, AB, T5Z 0K8
239 900 $

1 Chambres

1 Salle de bain

Informations sur la propriété

Luxurious 1 bed, 1 bath 613 sqft unit in Symphony Tower, conveniently located near Edmonton's Legislature building, RIVER VALLEY, and downtown. Enjoy stunning views of the legislature grounds and Muttart Conservatory and river valley from the SPACIOUS BALCONY. Features include in-suite laundry, stainless steel appliances, granite countertops, and a TITLED UNDERGROUND HEATED PARKING STALL. The Symphony building offers a grand lobby, visitor parking, pedway access to the Government District, party room, fitness room, and visitor parking. The bright bedroom boasts ample natural light, a large closet, and access to the 4-piece bathroom. Don't miss out on this fantastic opportunity to live in elegance and convenience.

Particularités du bâtiment :

  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 57 Mètre

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Ventilateur de hotte pour four à micro-ondes, Réfrigérateur, Laveuse/sécheuse superposées, Cuisinière au gaz, Rideaux
  • Bâti en: 2018
  • Caractéristiques de commodités: Salle d'exercice, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Patio, Salle/centre récréatif, Système VRC
  • Caractéristiques de la communauté: Salle d'exercice, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Patio, Salle/centre récréatif, Système VRC
  • Caractéristiques du stationnement: Chauffé, Stationnement étagé, Compartiment
  • Caractéristiques extérieures: Ruelle, Chemin pavé, Vue sur une vallée fluviale, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville, Vue sur le centre-ville
  • Chambres : 1
  • Chauffage: Thermopompe, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 8.00 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 441 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Paysagement/déneigement, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts
  • Points d'intérêt du site: Ruelle, Chemin pavé, Vue sur une vallée fluviale, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville, Vue sur le centre-ville
  • Revêtement de plancher: Planches en vinyle
  • Salle(s) de bains : 1
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 57 Mètres carrés
  • Toit: Membrane EPDM
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 12

Gracieuseté de : RE/MAX Elite

Dernière mise à jour des données le 2026-06-12 à 15:09

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Emplacement de 1003 9720 106 Street, Edmonton, AB, T5Z 0K8

Données démographiques de 1003 9720 106 Street, Edmonton, AB, T5Z 0K8

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

113 314.50 $

Nombre moyen d'enfants

1.32

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

5.09 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

26.88 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.08 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

13.41 %

Certificat d'études universitaires

1.46 %

Diplômes d'études universitaires

48.08 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

56.65 %

En transport en commun

14.57 %

À pied

19.73 %

À bicyclette

2.55 %

Par tout autre moyen

6.5 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

99.42 %

Maisons

0.58 %

Achat ou location