| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Principaux établissements de crédit (notamment TD, RBC, Scotiabank, CIBC, BMO, la Banque Nationale et Desjardins) | 87 % | 88 % | 78 % | 85 % | 87 % | 93 % | 85 % | 96 % | 82 % | 89 % | 91 % |
| Prêteur « subprime » (prêteur alternatif ou de deuxième rang) | 8 % | 7 % | 15 % | 9 % | 8 % | 4 % | 11 % | 3 % | 14 % | 6 % | 5 % |
| Prêteur privé | 4 % | 4 % | 6 % | 4 % | 3 % | 2 % | 3 % | 1 % | 2 % | 4 % | 3 % |
| Je préfère ne pas répondre | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Prêt hypothécaire à taux fixe | 70 % | 65 % | 77 % | 75 % | 64 % | 75 % | 78 % | 63 % | 71 % | 59 % | 77 % |
| Prêt hypothécaire à taux variable | 29 % | 33 % | 21 % | 25 % | 34 % | 23 % | 20 % | 35 % | 26 % | 41 % | 23 % |
| Autres | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| Je préfère ne pas répondre | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Oui, j’ai l’intention de conserver mon prêt hypothécaire auprès de mon prêteur actuel | 49 % | 49 % | 44 % | 57 % | 48 % | 50 % | 49 % | 45 % | 42 % | 48 % | 50 % |
| Non, j’ai l’intention de changer de prêteur lors du renouvellement de mon prêt hypothécaire | 7 % | 8 % | 10 % | 1 % | 6 % | 6 % | 6 % | 11 % | 7 % | 8 % | 2 % |
| Je compte examiner les différentes possibilités qui s’offrent à moi, puis prendre une décision. | 44 % | 41 % | 45 % | 40 % | 45 % | 43 % | 45 % | 42 % | 51 % | 43 % | 47 % |
| Je préfère ne pas répondre | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Prêt hypothécaire à taux fixe | 43 % | 42 % | 43 % | 45 % | 44 % | 41 % | 41 % | 43 % | 39 % | 44 % | 43 % |
| Prêt hypothécaire à taux varianble | 16 % | 19 % | 13 % | 12 % | 18 % | 15 % | 9 % | 20 % | 18 % | 21 % | 16 % |
| Autres | 2 % | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % | 3 % | 2 % | 3 % | 1 % | 1 % | 3 % |
| Je compte examiner les différentes possibilités qui s’offrent à moi, puis prendre une décision. | 39 % | 36 % | 42 % | 41 % | 37 % | 41 % | 47 % | 34 % | 42 % | 34 % | 38 % |
| Je préfère ne pas répondre | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Moins d’un an | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 1 an | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | 4 % | 3 % | 2 % | 1 % | 2 % | 6 % | 3 % |
| 2 ans | 5 % | 11 % | 5 % | 4 % | 5 % | 5 % | 2 % | 15 % | 6 % | 7 % | 7 % |
| 3 ans | 17 % | 13 % | 14 % | 10 % | 20 % | 20 % | 11 % | 18 % | 20 % | 20 % | 22 % |
| 4 ans | 3 % | 3 % | 2 % | 5 % | 3 % | 3 % | 2 % | 4 % | 1 % | 4 % | 2 % |
| 5 ans | 35 % | 32 % | 37 % | 31 % | 35 % | 32 % | 50 % | 27 % | 41 % | 28 % | 30 % |
| Plus de 5 ans | 4 % | 2 % | 3 % | 9 % | 4 % | 5 % | 6 % | 4 % | 1 % | 5 % | 5 % |
| Je compte examiner les différentes possibilités qui s’offrent à moi, puis prendre une décision. | 31 % | 34 % | 35 % | 38 % | 27 % | 33 % | 27 % | 30 % | 28 % | 29 % | 30 % |
| Je préfère ne pas répondre | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Beaucoup plus anxieux que la dernière fois | 14 % | 11 % | 12 % | 14 % | 18 % | 11 % | 6 % | 14 % | 13 % | 24 % | 11 % |
| Un peu plus anxieux que la dernière fois | 21 % | 31 % | 18 % | 21 % | 18 % | 22 % | 25 % | 30 % | 19 % | 15 % | 22 % |
| NET: Plus anxieux | 35 % | 42 % | 30 % | 35 % | 37 % | 33 % | 31 % | 45 % | 32 % | 39 % | 34 % |
| À peu près comme la dernière fois | 43 % | 36 % | 45 % | 49 % | 42 % | 44 % | 51 % | 33 % | 47 % | 43 % | 46 % |
| Un peu moins anxieux que la dernière fois | 9 % | 9 % | 9 % | 6 % | 8 % | 11 % | 8 % | 10 % | 9 % | 6 % | 11 % |
| Beaucoup moins anxieux que la dernière fois | 8 % | 8 % | 9 % | 5 % | 9 % | 8 % | 5 % | 7 % | 5 % | 9 % | 6 % |
| NET: Moins anxieux | 17 % | 17 % | 18 % | 11 % | 17 % | 20 % | 14 % | 17 % | 14 % | 15 % | 17 % |
| Je ne sais pas | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % | 4 % | 6 % | 7 % | 4 % | 3 % |
| Je préfère ne pas répondre | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| J’ai effectué un remboursement anticipé forfaitaire sur mon prêt hypothécaire | 19 % | 17 % | 20 % | 12 % | 24 % | 15 % | 17 % | 17 % | 28 % | 25 % | 16 % |
| J’ai prolongé la durée de mon amortissement afin de réduire le montant de mes mensualités | 8 % | 7 % | 5 % | 6 % | 13 % | 5 % | 3 % | 8 % | 4 % | 17 % | 6 % |
| J’ai refinancé mon logement | 7 % | 9 % | 7 % | 7 % | 8 % | 5 % | 8 % | 9 % | 8 % | 8 % | 5 % |
| Je suis passé d’un prêt hypothécaire à taux variable à un prêt hypothécaire à taux fixe | 7 % | 8 % | 6 % | 9 % | 7 % | 6 % | 4 % | 11 % | 6 % | 10 % | 8 % |
| J’ai changé de prêteur | 6 % | 7 % | 7 % | 4 % | 7 % | 5 % | 6 % | 7 % | 10 % | 6 % | 7 % |
| J’ai manqué ou reporté au moins une fois le paiement de mon crédit hypothécaire | 6 % | 9 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | 2 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Aucun de ces cas ne s’applique à moi | 54 % | 51 % | 54 % | 56 % | 48 % | 63 % | 57 % | 48 % | 49 % | 43 % | 55 % |
| Je ne sais pas | 2 % | 2 % | 1 % | 3 % | 2 % | 1 % | 6 % | 0 % | 1 % | 3 % | 2 % |
| Je préfère ne pas répondre | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % |
| National | |
|---|---|
| Total | |
| Oui | 19 % |
| Non | 74 % |
| Je ne sais pas | 6 % |
| Je préfère ne pas répondre | 0 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Je m’attends à ce que mes mensualités de prêt hypothécaire augmentent considérablement | 12 % | 8 % | 11 % | 12 % | 13 % | 11 % | 14 % | 9 % | 11 % | 17 % | 11 % |
| Je m’attends à ce que ma mensualité de prêt hypothécaire augmente légèrement | 26 % | 29 % | 19 % | 31 % | 26 % | 28 % | 25 % | 26 % | 18 % | 27 % | 28 % |
| NET: Augmentation des mensualités | 38 % | 37 % | 29 % | 43 % | 39 % | 39 % | 39 % | 35 % | 29 % | 44 % | 39 % |
| Je m’attends à ce que le montant de ma mensualité de prêt hypothécaire reste à peu près le même (avec une variation maximale de 100 $ par mois). | 31 % | 32 % | 35 % | 32 % | 26 % | 35 % | 32 % | 33 % | 34 % | 27 % | 32 % |
| Je m’attends à ce que mes mensualités de prêt hypothécaire diminuent légèrement | 13 % | 10 % | 10 % | 6 % | 16 % | 14 % | 11 % | 14 % | 13 % | 14 % | 16 % |
| Je m’attends à ce que mes mensualités de prêt hypothécaire diminuent considérablement | 4 % | 3 % | 2 % | 4 % | 7 % | 1 % | 5 % | 3 % | 2 % | 6 % | 2 % |
| NET: Baisse des mensualités | 17 % | 13 % | 12 % | 9 % | 23 % | 16 % | 16 % | 17 % | 15 % | 20 % | 18 % |
| Je ne sais pas si mes mensualités de prêt hypothécaire seront affectées, ni de quelle manière | 14 % | 18 % | 23 % | 15 % | 12 % | 10 % | 13 % | 15 % | 22 % | 9 % | 11 % |
| Je préfère ne pas répondre | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Oui, cela va représenter une charge financière importante pour mon foyer | 30 % | 32 % | 49 % | 22 % | 30 % | 22 % | 37 % | 34 % | 45 % | 37 % | 26 % |
| Oui, cela va représenter une légère contrainte financière pour mon foyer | 46 % | 44 % | 32 % | 53 % | 49 % | 43 % | 44 % | 40 % | 48 % | 46 % | 49 % |
| NET: Oui | 76 % | 76 % | 82 % | 75 % | 79 % | 65 % | 81 % | 74 % | 93 % | 83 % | 74 % |
| Non, cela ne mettra pas mon budget familial en difficulté financière | 20 % | 23 % | 18 % | 18 % | 17 % | 28 % | 17 % | 23 % | 7 % | 16 % | 23 % |
| Je ne sais pas | 3 % | 1 % | 0 % | 7 % | 2 % | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| Je préfère ne pas répondre | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % |
| National | Provincial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | |
| Je vais réduire mes dépenses pour les produits de première nécessité (par exemple, l’essence, les courses) | 36 % | 34 % | 52 % | 38 % | 33 % | 34 % |
| Je vais réduire ou supprimer mes dépenses discrétionnaires (c’est-à-dire les sorties au restaurant, les loisirs, les abonnements et/ou adhésions, l’achat de nouveaux vêtements) | 58 % | 57 % | 56 % | 85 % | 55 % | 51 % |
| Je vais réduire ou supprimer mes déplacements et mes vacances | 48 % | 53 % | 60 % | 55 % | 45 % | 41 % |
| Je vais réduire ou arrêter d’épargner/d’investir | 35 % | 40 % | 47 % | 35 % | 36 % | 24 % |
| Je vais trouver un deuxième emploi ou une autre source de revenus | 19 % | 18 % | 22 % | 11 % | 24 % | 11 % |
| Je vais me débarrasser de mon véhicule ou opter pour un modèle moins haut de gamme | 10 % | 13 % | 11 % | 9 % | 8 % | 13 % |
| Je vais reporter ou annuler les travaux de rénovation ou de réparation de mon logement | 38 % | 40 % | 41 % | 42 % | 39 % | 33 % |
| NET: Apportera un changement | 95 % | 98 % | 94 % | 100 % | 94 % | 94 % |
| Je ne changerai rien à mon mode de vie | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Je ne sais pas | 3 % | 0 % | 6 % | 0 % | 2 % | 6 % |
| Je préfère ne pas répondre | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| National | Provincial | Ville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | C.-B. | Alb. | Sask./Man. | Ont. | Qc | Atl. | Vancouver | Calgary | Toronto | Montréal | |
| Oui, j’envisage de déménager dans un logement plus petit. | 5 % | 6 % | 7 % | 3 % | 6 % | 4 % | 4 % | 7 % | 2 % | 2 % | 3 % |
| Oui, j’envisage de déménager dans une région où le coût de la vie est plus abordable | 7 % | 7 % | 8 % | 3 % | 9 % | 4 % | 4 % | 6 % | 7 % | 13 % | 7 % |
| Oui, j’envisage de louer une partie de mon logement pour financer mon crédit hypothécaire | 5 % | 6 % | 5 % | 3 % | 9 % | 2 % | 1 % | 7 % | 4 % | 10 % | 3 % |
| Oui, j’envisage de passer de la propriété à la location. | 3 % | 5 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 0 % | 5 % | 6 % | 3 % | 4 % |
| Oui, j’envisage de vendre ma maison et d’aller vivre chez des proches ou des amis | 2 % | 3 % | 3 % | 1 % | 3 % | 0 % | 3 % | 4 % | 3 % | 4 % | 1 % |
| NET: Oui | 22 % | 25 % | 27 % | 13 % | 28 % | 13 % | 12 % | 29 % | 22 % | 31 % | 18 % |
| Non, je n’envisage pas de changer de mode de vie | 71 % | 70 % | 68 % | 76 % | 65 % | 82 % | 78 % | 68 % | 72 % | 63 % | 77 % |
| Je ne sais pas | 6 % | 4 % | 5 % | 9 % | 7 % | 5 % | 9 % | 3 % | 6 % | 5 % | 4 % |
| Je préfère ne pas répondre | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
Burson a utilisé le panel en ligne Léger Opinion pour sonder 1 127 Canadiens en cours de renouvellement hypothécaire, âgés de 18 ans et plus. Le sondage a été réalisé entre le 20 juillet et le 6 août 2026. Un échantillonnage représentatif a été effectué dans toutes les provinces (les provinces de l’Atlantique ont été regroupées, et la Saskatchewan a été regroupée avec le Manitoba), avec un suréchantillonnage en Sask./Man., dans la RMR de Toronto, la RMR de Montréal, la RMR de Vancouver et la RMR de Calgary. Une pondération selon la propriété du logement a été appliquée pour assurer la représentativité au niveau de la RMR, de la province et de la région, selon les données du recensement de 2021. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (soit un panel Web, dans le cas présent). À titre comparatif, un échantillon probabiliste de 1 127 répondants aurait une marge d’erreur de ±3 %, 19 fois sur 20.
Tous les pourcentages ont été arrondis au nombre entier le plus proche. Là où les données ne sont pas disponibles, la taille de l’échantillon n’était pas statistiquement significative.
©Services immobiliers Bridgemarq®, 2026. Tous droits réservés. Consultez les divulgations et les avis importants concernant les marques de Royal LePage à rlp.ca/avisjuridiquesetdecharges.