Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

274 KING Street W|Unit #1, Hamilton, Ontario, L8P 1B1

No. MLS® H4190827
à Louer à Central, Hamilton, Ontario
2 300.00 $ /mois

2 Chambres

1 Salle de bain

Living/Dinning room with breakfast bar/Island - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Exterior - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Outdoor
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Outdoor
Entrance - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Foyer - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Stairway - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Hall - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Stairs - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Door - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON -  Photo Showing Other Room
Stackable Laundry - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
Pimary Bedroom with exposed brick - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Entry door hall - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
Hall to kitch/livrm - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
4 piece bath - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Storage above shower/bath - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Bathroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Living/Dinning room - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Living/Dinning room Chandelier with Moulding - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Kitchen Cabinest - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Kitchen - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Stove with overhead Microwave with built-in exhasust fan - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Sink with quartz counters - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Kitchen - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Stainless steel Fridge with double freezer - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Pantry - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Chandelier in bedroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
8 ft doors - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Bedroom chdelier and moulding - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Remote for heating/cooling - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON -  Photo Showing Other Room
LG Smart Invertor for heating/cooling - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Pendant lights - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
26 Pot Lights - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Chandelier in Living/Dinning Room - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Granite floor in bathroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Granite floor in foyer - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Bedroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Porcelaine tile in kitchen - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Remote controlled ceiling fan in Primary bedroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
6 5/8 Baseboard - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Crown Moulding - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON -  Photo Showing Other Room
Seperate Electrival panel in-suite - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Basement
Living/Dinning room with breakfast bar/Island - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON  - Indoor Photo Showing Kitchen
Exterior - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON  - Outdoor
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON  - Outdoor
Entrance - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON  - Indoor Photo Showing Other Room
Foyer - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Stairway - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Hall - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Stairs - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Door - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON -  Photo Showing Other Room
Stackable Laundry - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
Pimary Bedroom with exposed brick - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Entry door hall - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
Hall to kitch/livrm - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
4 piece bath - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Storage above shower/bath - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Bathroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Living/Dinning room - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Living/Dinning room Chandelier with Moulding - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Kitchen Cabinest - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Kitchen - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Stove with overhead Microwave with built-in exhasust fan - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Sink with quartz counters - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Kitchen - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Stainless steel Fridge with double freezer - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Pantry - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Chandelier in bedroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
8 ft doors - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Bedroom chdelier and moulding - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Remote for heating/cooling - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON -  Photo Showing Other Room
LG Smart Invertor for heating/cooling - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Pendant lights - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
26 Pot Lights - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Chandelier in Living/Dinning Room - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Granite floor in bathroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Granite floor in foyer - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Bedroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Porcelaine tile in kitchen - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Remote controlled ceiling fan in Primary bedroom - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
6 5/8 Baseboard - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Crown Moulding - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON -  Photo Showing Other Room
Seperate Electrival panel in-suite - 274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
274 King Street W|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Basement
  • Publicité

Assurance habitation pour locataire – TD Assurance

Obtenir une soumission d'assurance locataire en ligne pour cette propriété à Hamilton

%} Advertisement
ACTIVE
274 KING Street W|Unit #1, Hamilton, Ontario, L8P 1B1
2 300.00 $ /mois

2 Chambres

1 Salle de bain

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Style: Appartement
  • Type de bâtiment: Appartement
  • Air climatisé: Oui
  • Fondation: Pierre
  • Revêtement extérieur: Brique
  • Type de sous-sol: Pas de sous-sol
  • Combustible de chauffage: Électrique
  • Type de climatisation: Climatisation centrale, Unité murale
  • Électroménagers: Lave-vaisselle, Sécheuse, Réfrigérateur, Cuisinière

Caractéristiques :

  • Type de possession: Tenure franche
  • Type de propriété: Unifamiliale
  • Caractéristiques: Parc, Orienté vers le sud, Parc/réserve, Terrain de golf/forêt-parc, Sans tapis, Sans allée ou entrée
  • Chambres : 2
  • Dimensions du terrain : 35.06 x 54.65
  • Irregular: Oui
  • Largeur du terrain en façade : 35.0 Pieds
  • Profondeur du terrain : 54.0 Pieds
  • Salle(s) de bains : 1
  • Services à proximité: Terrain de golf, Un hôpital, Transport en commun, Marina, Écoles
  • Type de sol: Limon
  • Zonage: D2
  • Service d'égout: Égout municipal
  • Type de stationnement: Aucun garage

Détails des pièces :

  • Salle de lavage Rez-de-chaussée Measurements not available
  • Chambre principale Rez-de-chaussée 11' 9'' x 10' 5''
  • Chambre Rez-de-chaussée 12' 0'' x 8' 4''
  • Salle de bains Rez-de-chaussée Measurements not available
  • Salon Rez-de-chaussée 14' 0'' x 11' 9''
  • Cuisine Rez-de-chaussée 11' 9'' x 8' 1''

Gracieuseté de : RE/MAX Escarpment Realty Inc.

REALTOR.ca  

Emplacement de 274 KING Street W|Unit #1, Hamilton, Ontario, L8P 1B1

Données sur les risques climatiques

À propos des risques climatiques : En raison du changement climatique, les propriétés sont de plus en plus à risque de subir des dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes.
ClimateCheck présente des données détaillées sur les risques posés par le climat pour les propriétés à l’heure actuelle, mais aussi dans les 30 années à venir.

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Élevé

30 journées très chaudes prévues en 2050

Risque de tempête prévu : Élevé

13 tempêtes prévues en 2050

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Élevé

30 journées très chaudes prévues en 2050

47/100

Élevé

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 274 KING Street W|Unit #1 , connaît 7 journées très chaudes par année, pendant lesquelles la température s’élève à environ 32 degrés Celsius.

Prévisions

Le risque d’épisodes de chaleur intense devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, elle devrait connaître 30 journées très chaudes en 2050, pendant lesquelles la température s’élèvera à environ 35,5 degrés Celsius.

Température moyenne projetée

Passé
32℃
2050
35,5℃

Nb. de journées de chaleur intense par année

Passé
7
2050
30

À propos du risque d’épisode de chaleur intense

On entend par « risque d’épisode de chaleur intense » le nombre de jours chaque année où la chaleur est extrême. Afin de définir ce que représente la « chaleur extrême », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, les 2 % qui ont affiché les températures les plus chaudes. Le nombre de journées qui afficheront des températures semblables à l’avenir est ensuite estimé.

Risque de tempête prévu : Élevé

13 tempêtes prévues en 2050

59/100

Élevé

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 274 KING Street W|Unit #1 , connaît chaque année 11 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 309,1 mm de précipitations par tempête

Prévisions

Le nombre de tempêtes violentes devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, en 2050, elle devrait connaître 13 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 384,1 mm de précipitations par tempête.

Précipitations par tempête

Passé
309,1mm
2050
384,1mm

Tempêtes de 48 heures par année

Passé
11
2050
13

À propos du risque de tempête

On entend par « risque de tempête » le nombre annuel d’épisodes de précipitations abondantes (pluie ou neige) qui durent 48 heures ou plus. Afin de définir ce que l’on entend par « précipitations abondantes », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, le 1 % ayant affiché les précipitations les plus intenses. Le nombre de journées qui connaîtront des précipitations comparables en 2050 est ensuite estimé.

Les données sur les risques climatiques sont fournies sur royallepage.ca à titre informatif seulement.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur ces données, veuillez vous rendre sur le site climatecheck.com.

Données sur les risques environnementaux fournis par ClimateCheck

Royal LePage ne cautionne pas et ne garantit pas ces informations. En offrant ces renseignements, Royal LePage et ses courtiers ne formulent pas de conseils ou de recommandations en matière de risques climatiques. Royal LePage suggère fortement aux consommateurs d'enquêter de manière indépendante sur les risques climatiques inhérents à la propriété, afin de s'assurer de leur entière satisfaction.

Données démographiques de 274 KING Street W|Unit #1, Hamilton, Ontario, L8P 1B1

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

87 703.66 $

Nombre moyen d'enfants

1,66

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

23.51 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

27.86 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.14 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

21.07 %

Certificat d'études universitaires

0.58 %

Diplômes d'études universitaires

21.82 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

60.2 %

En transport en commun

20.32 %

À pied

15.39 %

À bicyclette

1.94 %

Par tout autre moyen

2.15 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

77.65 %

Maisons

22.35 %

Achat ou location