Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

61 SOHO Street|Unit #42, Stoney Creek, Ontario, L8J 0M6

No. MLS® H4194066
Maison À vendre à Trinity, Stoney Creek, Ontario
769 900 $ ÉvaluationExpressMC: 697K $ - 935K $

3 Chambres

3 Salles de bain

61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Living Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Living Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Living Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Upgraded Kitchen
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink With Upgraded Kitchen
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor With Storage
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON -  Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Exterior
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony With Deck Patio Veranda With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Basement
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony With Exterior
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony With Exterior
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With View
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON  - Outdoor With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON  - Outdoor With Balcony
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON  - Outdoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON  - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Living Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Living Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Living Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Upgraded Kitchen
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink With Upgraded Kitchen
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor With Storage
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON -  Photo Showing Other Room
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Exterior
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony With Deck Patio Veranda With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Facade
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Indoor Photo Showing Basement
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony With Exterior
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With Balcony With Exterior
61 Soho Street|Unit #42, Stoney Creek, ON - Outdoor With View
  • Publicité

MULTIMEDIA

Assurance Habitation – TD Assurance

Obtenez une soumission d’assurance en ligne pour cette propriété 769 900 $ située à Stoney Creek

%} Advertisement
ACTIVE
61 SOHO Street|Unit #42, Stoney Creek, Ontario, L8J 0M6
769 900 $

3 Chambres

3 Salles de bain

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Style: Maison en rangée
  • Type de bâtiment: Maison en rangée
  • Air climatisé: Oui
  • État du sous-sol: Aménagé
  • Fondation: Béton coulé
  • Revêtement extérieur: Brique, Stuc
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 1718 Pieds carrés
  • Type d'architecture: 3 étages
  • Type de construction: En rangée
  • Type de sous-sol: Sous-sol complet
  • Type de chauffage: Air pulsé
  • Combustible de chauffage: Gaz naturel
  • Type de climatisation: Échangeur d'air, Climatisation centrale
  • Électroménagers: Lave-vaisselle, Sécheuse, Micro-ondes, Réfrigérateur, Cuisinière, Machine à laver

Caractéristiques :

  • Type de possession: Tenure franche
  • Type de propriété: Unifamiliale
  • Bâti en: 2023
  • Caractéristiques: Voie d'accès pavée, Ouvre-porte de garage automatique
  • Chambres : 3
  • Dimensions du terrain : 20.51 x 94.09
  • Irregular: Oui
  • Largeur du terrain en façade : 20.0 Pieds
  • Profondeur du terrain : 94.0 Pieds
  • Salle(s) de bains : 3
  • Salle(s) d'eau : 1
  • Services à proximité: Transport en commun, Écoles
  • Superficie habitable (approx): 1718.00 Pieds carrés
  • Service d'égout: Égout municipal
  • Type de stationnement: Garage attenant
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Détails des pièces :

  • Salle de bains 2e niveau Measurements not available
  • Salle de lavage 2e niveau Measurements not available
  • Cuisine 2e niveau 14' 11'' x 7' 6''
  • Salle à dîner 2e niveau 12' 4'' x 6' 9''
  • Salle familiale 2e niveau 17' 6'' x 10' 4''
  • Salle de bains 3e niveau Measurements not available
  • Chambre 3e niveau 12' 1'' x 7' 5''
  • Chambre 3e niveau 12' 1'' x 7' ''
  • Salle de bains 3e niveau Measurements not available
  • Chambre principale 3e niveau 16' 8'' x 9' ''
  • Chambre Rez-de-chaussée 14' 9'' x 11' ''

Gracieuseté de : RE/MAX Escarpment Realty Inc.

REALTOR.ca  

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de 61 SOHO Street|Unit #42, Stoney Creek, Ontario, L8J 0M6

Données sur les risques climatiques

À propos des risques climatiques : En raison du changement climatique, les propriétés sont de plus en plus à risque de subir des dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes.
ClimateCheck présente des données détaillées sur les risques posés par le climat pour les propriétés à l’heure actuelle, mais aussi dans les 30 années à venir.

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Élevé

31 journées très chaudes prévues en 2050

Risque de tempête prévu : Élevé

13 tempêtes prévues en 2050

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Élevé

31 journées très chaudes prévues en 2050

49/100

Élevé

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 61 SOHO Street|Unit #42 , connaît 7 journées très chaudes par année, pendant lesquelles la température s’élève à environ 31,6 degrés Celsius.

Prévisions

Le risque d’épisodes de chaleur intense devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, elle devrait connaître 31 journées très chaudes en 2050, pendant lesquelles la température s’élèvera à environ 35,1 degrés Celsius.

Température moyenne projetée

Passé
31,6℃
2050
35,1℃

Nb. de journées de chaleur intense par année

Passé
7
2050
31

À propos du risque d’épisode de chaleur intense

On entend par « risque d’épisode de chaleur intense » le nombre de jours chaque année où la chaleur est extrême. Afin de définir ce que représente la « chaleur extrême », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, les 2 % qui ont affiché les températures les plus chaudes. Le nombre de journées qui afficheront des températures semblables à l’avenir est ensuite estimé.

Risque de tempête prévu : Élevé

13 tempêtes prévues en 2050

59/100

Élevé

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 61 SOHO Street|Unit #42 , connaît chaque année 11 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 308,7 mm de précipitations par tempête

Prévisions

Le nombre de tempêtes violentes devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, en 2050, elle devrait connaître 13 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 382,7 mm de précipitations par tempête.

Précipitations par tempête

Passé
308,7mm
2050
382,7mm

Tempêtes de 48 heures par année

Passé
11
2050
13

À propos du risque de tempête

On entend par « risque de tempête » le nombre annuel d’épisodes de précipitations abondantes (pluie ou neige) qui durent 48 heures ou plus. Afin de définir ce que l’on entend par « précipitations abondantes », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, le 1 % ayant affiché les précipitations les plus intenses. Le nombre de journées qui connaîtront des précipitations comparables en 2050 est ensuite estimé.

Les données sur les risques climatiques sont fournies sur royallepage.ca à titre informatif seulement.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur ces données, veuillez vous rendre sur le site climatecheck.com.

Données sur les risques environnementaux fournis par ClimateCheck

Royal LePage ne cautionne pas et ne garantit pas ces informations. En offrant ces renseignements, Royal LePage et ses courtiers ne formulent pas de conseils ou de recommandations en matière de risques climatiques. Royal LePage suggère fortement aux consommateurs d'enquêter de manière indépendante sur les risques climatiques inhérents à la propriété, afin de s'assurer de leur entière satisfaction.

Données démographiques de 61 SOHO Street|Unit #42, Stoney Creek, Ontario, L8J 0M6

Étape de vie

Parents plus âgés, enfants plus jeunes

Type d'emploi

Mixte

Revenu moyen du ménage

143 478.53 $

Nombre moyen d'enfants

1,92

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

12.76 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

25.23 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

4.99 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

25.59 %

Certificat d'études universitaires

1.32 %

Diplômes d'études universitaires

30.1 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

87.77 %

En transport en commun

8.56 %

À pied

0.97 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

2.7 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

Maisons

100.0 %

Achat ou location