Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#503 10028 119 ST NW, Edmonton, AB, T5K 1Y8

Gracieuseté de Camron Rahmanian de MaxWell Polaris
No. MLS® E4383486
Copropriété À vendre à Oliver, Edmonton, Alberta
369 900 $ ÉvaluationExpressMC: 324K $ - 395K $

2 Chambres

2 Salles de bain

#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
#503 10028 119 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
ACTIVE
#503 10028 119 ST NW, Edmonton, AB, T5K 1Y8
369 900 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 101 Mètre

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Bâti en: 2004
  • Biens compris: Conditionneur d'air - central, Lave-vaisselle - Energy Star, Sécheuse, Ventilateur de hotte pour four à micro-ondes, Réfrigérateur, Cuisinière électrique, Laveuse, Rideaux, Réfrigérateurs - Deux
  • Chambres : 2
  • Commodités/caractéristiques: Conditionneur d'air, Chambre d'invité
  • Exposition de l'unité: N.
  • Extérieur: Composition
  • Finition du sous-sol: Aucun sous-sol
  • Frais de condominium comprenant: Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Stationnement, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts
  • Frais de copropriété : 658 $ Mensuel
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Parc/réserve, Transport public, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville
  • Revêtement de plancher: Carreaux de céramique, Bois franc
  • Salle(s) de bains : 2
  • Sous-sol: Aucun
  • Stationnement: Chauffé, Souterrain
  • Style: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 101 Mètres carrés
  • Titre foncier: Pleine propriété
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de chauffage: Thermopompe
  • Nbre d'espaces de stationnement: 1

Gracieuseté de : MaxWell Polaris

Dernière mise à jour des données le 2024-04-23 à 23:24

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2024 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Données démographiques de #503 10028 119 ST NW, Edmonton, AB, T5K 1Y8

Revenu moyen du ménage

146 355.67 $

Nombre moyen d'enfants

1,32

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

7.49 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

23.02 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.48 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

20.07 %

Certificat d'études universitaires

2.58 %

Diplômes d'études universitaires

41.37 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

68.87 %

En transport en commun

13.02 %

À pied

11.73 %

À bicyclette

3.39 %

Par tout autre moyen

2.99 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

99.66 %

Maisons

0.34 %

Achat ou location