Maison en rangée À vendre à Fox Hollow, London North (North S), Ontario
657 400 $ ÉvaluationExpressMC:
ÉvaluationExpressMC fournit une estimation de valeurs potentielles pour une propriété, d’une évaluation plus basse à une évaluation plus élevée, fondée sur la valeur marchande actuelle, de même que sur des données propres au marché local ainsi que sur les renseignements disponibles sur la propriété. L'ÉvaluationExpressMC ne remplace pas une évaluation en personne effectuée par un professionnel expérimenté. En savoir plus ou communiquer avec un expert
536K $ - 719K $
4 Chambres
3 Salles de bain
-
Détails
-
Carte
-
Données démographiques
-
Vue de la rue
-
Itinéraire
-
Publicité
MULTIMEDIA
Visites libres
- dim 15 mars 2026 13h00 - 16h00
- sam 21 mars 2026 13h00 - 16h00
- dim 22 mars 2026 13h00 - 16h00
- sam 28 mars 2026 13h00 - 16h00
- dim 29 mars 2026 13h00 - 16h00
- sam 04 avril 2026 13h00 - 16h00
- dim 05 avril 2026 13h00 - 16h00
- sam 11 avril 2026 13h00 - 16h00
- dim 12 avril 2026 13h00 - 16h00
- sam 18 avril 2026 13h00 - 16h00
- dim 19 avril 2026 13h00 - 16h00
- sam 25 avril 2026 13h00 - 16h00
- dim 26 avril 2026 13h00 - 16h00
- sam 02 mai 2026 13h00 - 16h00
- dim 03 mai 2026 13h00 - 16h00
- sam 16 mai 2026 13h00 - 16h00
- dim 17 mai 2026 13h00 - 16h00
- sam 23 mai 2026 13h00 - 16h00
- dim 24 mai 2026 13h00 - 16h00
- sam 30 mai 2026 13h00 - 16h00
- dim 31 mai 2026 13h00 - 16h00
- sam 06 juin 2026 13h00 - 16h00
- dim 07 juin 2026 13h00 - 16h00
- sam 13 juin 2026 13h00 - 16h00
- dim 14 juin 2026 13h00 - 16h00
- sam 20 juin 2026 13h00 - 16h00
- dim 21 juin 2026 13h00 - 16h00
- sam 27 juin 2026 13h00 - 16h00
- dim 28 juin 2026 13h00 - 16h00
- sam 04 juil 2026 13h00 - 16h00
- dim 05 juil 2026 13h00 - 16h00
- sam 11 juil 2026 13h00 - 16h00
- dim 12 juil 2026 13h00 - 16h00
- sam 18 juil 2026 13h00 - 16h00
- dim 19 juil 2026 13h00 - 16h00
- sam 25 juil 2026 13h00 - 16h00
- dim 26 juil 2026 13h00 - 16h00
- sam 01 aoû 2026 13h00 - 16h00
- dim 02 aoû 2026 13h00 - 16h00
- sam 08 aoû 2026 13h00 - 16h00
- dim 09 aoû 2026 13h00 - 16h00
- sam 15 aoû 2026 13h00 - 16h00
- dim 16 aoû 2026 13h00 - 16h00
- sam 22 aoû 2026 13h00 - 16h00
- dim 23 aoû 2026 13h00 - 16h00
- sam 29 aoû 2026 13h00 - 16h00
- dim 30 aoû 2026 13h00 - 16h00
- sam 05 sept 2026 13h00 - 16h00
- dim 06 sept 2026 13h00 - 16h00
- sam 12 sept 2026 13h00 - 16h00
- dim 13 sept 2026 13h00 - 16h00
- sam 19 sept 2026 13h00 - 16h00
- dim 20 sept 2026 13h00 - 16h00
- sam 26 sept 2026 13h00 - 16h00
- dim 27 sept 2026 13h00 - 16h00
- sam 03 oct 2026 13h00 - 16h00
- dim 04 oct 2026 13h00 - 16h00
- sam 10 oct 2026 13h00 - 16h00
- dim 11 oct 2026 13h00 - 16h00
- sam 17 oct 2026 13h00 - 16h00
- dim 18 oct 2026 13h00 - 16h00
- sam 24 oct 2026 13h00 - 16h00
- dim 25 oct 2026 13h00 - 16h00
- sam 31 oct 2026 13h00 - 16h00
- dim 01 nov 2026 13h00 - 16h00
- sam 07 nov 2026 13h00 - 16h00
- dim 08 nov 2026 13h00 - 16h00
- sam 14 nov 2026 13h00 - 16h00
- dim 15 nov 2026 13h00 - 16h00
- sam 21 nov 2026 13h00 - 16h00
- dim 22 nov 2026 13h00 - 16h00
- sam 28 nov 2026 13h00 - 16h00
- dim 29 nov 2026 13h00 - 16h00
- sam 05 déc 2026 13h00 - 16h00
- dim 06 déc 2026 13h00 - 16h00
- sam 12 déc 2026 13h00 - 16h00
- dim 13 déc 2026 13h00 - 16h00
- sam 19 déc 2026 13h00 - 16h00
- dim 20 déc 2026 13h00 - 16h00
- sam 26 déc 2026 13h00 - 16h00
- dim 27 déc 2026 13h00 - 16h00
Êtes-vous un investisseur immobilier
Consultez cette inscription sur notre nouveau ZoneInvestisseursMC RLP. Vous y trouverez des données financières d'investissement détaillées, incluant le ROI, les taux de capitalisation, l'appréciation du marché, et plus encore pour vous aider à prendre des décisions d'investissement immobilier éclairées.
105 - 2830 TOKALA TRAIL, London North (North S), Ontario, N6G 5B4
657 400 $
4 Chambres
3 Salles de bain
Remarques :
(id:27)
Particularités du bâtiment :
- Style: Maison en rangée
- Type de bâtiment: Maison en rangée
- Air climatisé: Oui
- État du sous-sol: Non aménagé
- Fondation: Béton coulé
- Revêtement extérieur: Brique, Panneau de fibres dur
- Stationnement: Oui
- Surface utile: 2000 - 2249 sqft
- Type de sous-sol: s.o.
- Type de chauffage: Air pulsé
- Combustible de chauffage: Gaz naturel
- Type de climatisation: Climatisation centrale
- Électroménagers: Compteur d'eau
Caractéristiques :
- Type de possession: Copropriété divise
- Type de propriété: Unifamiliale
- Caractéristiques: Éclairage, Balcon, Buanderie, Pompe de vidange
- Caractéristiques de la communauté: Animaux permis avec restrictions, Autobus scolaire
- Chambres : 4
- Frais de copropriété : 115 $ Mensuel
- Frais d'entretien: Entretien de la zone commune
- Salle(s) de bains : 3
- Salle(s) d'eau : 1
- Services à proximité: Transport en commun, Terrain de golf à proximité, Un hôpital, Parc, Écoles
- Superficie habitable (approx): 2000 - 2249 Pieds carrés
- Type de structure: Terrasse, Porche
- Type de stationnement: Garage attenant, Garage
- Nbre d'espaces de stationnement: 2
Détails des pièces :
- Cuisine 2e niveau 2.54 m x 4.55 m 8.33 p x 14.93 p
- Salle à dîner 2e niveau 3.05 m x 4.32 m 10.01 p x 14.17 p
- Salon 2e niveau 4.09 m x 4.34 m 13.42 p x 14.24 p
- Chambre principale 3e niveau 3.20 m x 3.33 m 10.50 p x 10.93 p
- Salle de bains 3e niveau 1.52 m x 3.04 m 4.99 p x 9.97 p
- 2e chambre 3e niveau 2.77 m x 3.07 m 9.09 p x 10.07 p
- 3e chambre 3e niveau 2.74 m x 3.15 m 8.99 p x 10.33 p
- 4e chambre 3e niveau 2.44 m x 2.77 m 8.01 p x 9.09 p
- Salle de bains 3e niveau 1.52 m x 2.74 m 4.99 p x 8.99 p
- Salle familiale Niveau rez-de-chaussée 5.60 m x 3.07 m 18.37 p x 10.07 p





























